技術指標
| 型號 | CF-SMA-50-1 (DC~8GHz) | CF-SMA-50-1(DC~18GHz) |
| 料號 | 60.06.080.0020 | 60.06.080.0350 |
| 工作頻率(GHz) | DC-8 | DC~18 |
| 平均功率(W) | 0.25 | 0.25 |
| 駐波比(VSWR) | ≤1.2 | ≤1.3 |
| 阻 抗(Ω) | 50 | 50 |
| 接口類型 | SMA公 | SMA公 |
| 工作溫度(℃) | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
| 符合標準 | MIL-C-39012 | MIL-C-39012 |
產(chǎn)品外觀圖:


京東https://ic-item.jd.com/10108335468143.html#crumb-wrap

天貓https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=18&id=717811299839
